Formati pubblicitari in mm
1/4 pagina orizzontale | 190 x 67 |
1/4 pagina | 92 x 139 |
1/3 pagina orizzontale | 190 x 93 |
1/2 pagina orizzontale | 190 x 139 |
1/2 pagina orizzontale al vivo | *210 x 146 |
1/2 pagina verticale | 92 x 283 |
1/2 pagina verticale al vivo | *102 x 297 |
1/1 pagina | 190 x 283 |
1/1 pagina al vivo | *210 x 297 |
* aggiunta di uno smargino di 3 mm
Numero battute per il redazionale
titolo | max. 28 battute |
introduzione | 160 - 330 battute |
sottotitolo | 23 - 45 battute |
2 pagine | 3100 - 5900 battute |
1 pagina | 1800 - 2800 battute |
1/2 pagina | 900 - 1400 battute |
Le battue si intendono spazi inclusi. (il numero di battute può variare a seconda del numero e della grandezza delle foto inserite)
Materiale per la stampa: